Relación de Penalidades Aplicadas Año 2023
ITEM | CLASIFICADOR | FECHA | AÑO | MONTO S/. | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
1 | 2.3.2.7.11.3 | 01/01/2023 | 2023 | 2,970.00 | SEGÚN CONTRATO | RIVERSA SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
2 | 2.3.2.7.11.3 | 01/01/2023 | 2023 | 1,980.00 | SEGÚN CONTRATO | ECO YURAC S.A.C. |
3 | 2.3.2.7.11.3 | 18/01/2023 | 2023 | 495.00 | SEGÚN CONTRATO | SATELITE S.A.C. |
4 | 2.3.2.7.11.3 | 01/03/2023 | 2023 | 2,227.50 | SEGÚN CONTRATO | RIVERSA SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
Relación de Penalidades Aplicadas Año 2022
ITEM | CLASIFICADOR | FECHA | AÑO | MONTO S/. | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
1 | 2.3.2.7.11.3 | 12/04/2022 | 2022 | 5,865.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | RIVERSA SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
2 | 2.3.2.7.11.3 | 01/12/2022 | 2022 | 345.00 | SEGÚN CONTRATO | RIVERSA SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
Relación de Penalidades Aplicadas Año 2021
ITEM | CLASIFICADOR | FECHA | AÑO | MONTO S/. | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
1 | 2.3.2.7.11.99 | 15/01/2021 | 2021 | 44.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | ECO YURAC S.A.C. |
2 | 2.3.2.7.11.99 | 09/02/2021 | 2021 | 3,520.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP S.A.C. |
3 | 2.3.2.7.11.99 | 05/03/2021 | 2021 | 1,470.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP S.A.C. |
4 | 2.3.2.7.11.99 | 06/04/2021 | 2021 | 1,890.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP S.A.C. |
5 | 2.3.2.7.11.99 | 03/05/2021 | 2021 | 21,760.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP S.A.C. |
6 | 2.3.2.7.11.99 | 11/05/2021 | 2021 | 2,200.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | ECO YURAC S.A.C. |
7 | 2.3.2.7.11.99 | 09/09/2021 | 2021 | 20,130.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | RIVERA SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
Relación de Penalidades Aplicadas Año 2020
ITEM | CLASIFICADOR | FECHA | AÑO | MONTO S/. | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
1 | 5.5.01.04.99 | 24/01/2020 | 2020 | 4,132.80 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
2 | 5.5.01.04.99 | 20/02/2020 | 2020 | 2,283.30 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
3 | 5.5.01.04.99 | 22/02/2020 | 2020 | 860.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP SAC |
4 | 5.5.01.04.99 | 27/03/2020 | 2020 | 812.70 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
5 | 5.5.01.04.99 | 22/03/2020 | 2020 | 430.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP SAC |
6 | 2.3.2.7.11.99 | 14/09/2020 | 2020 | 860.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP S.A.C. |
7 | 2.3.2.5.1.2 | 25/11/2020 | 2020 | 558.90 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SATELLITE S.A.C. |
8 | 2.3.2.7.11.99 | 16/12/2020 | 2020 | 12.90 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
Relación de Penalidades Aplicadas Año 2019
ITEM | CLASIFICADOR | FECHA | AÑO | MONTO S/. | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
1 | 5.5.01.04.99 | 14/02/2019 | 2019 | 1,777.50 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | RJV SAC |
2 | 5.5.01.04.99 | 27/02/2019 | 2019 | 6,925.50 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
3 | 5.5.01.04.99 | 01/03/2019 | 2019 | 48,300.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L |
4 | 5.5.01.04.99 | 20/03/2019 | 2019 | 11,619.05 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | RENE BARRIENTOS ALPISTE |
5 | 5.5.01.04.99 | 30/04/2019 | 2019 | 8,110.13 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
6 | 5.5.01.04.99 | 28/06/2019 | 2019 | 1,272.60 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
7 | 5.5.01.04.99 | 18/07/2019 | 2019 | 1,512.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
8 | 5.5.01.04.99 | 02/10/2019 | 2019 | 352.80 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
9 | 5.5.01.04.99 | 18/10/2019 | 2019 | 2,973.60 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |
10 | 5.5.01.04.99 | 22/11/2019 | 2019 | 42.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP SAC |
11 | 5.5.01.04.99 | 22/12/2019 | 2019 | 42.00 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | INVERSIONES JM & JP SAC |
12 | 5.5.01.04.99 | 30/12/2019 | 2019 | 1,877.40 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | PETRAMAS S.A.C. |