Ubicación de “Puntos Limpios” del Programa de Segregación en la fuente La Molina Eco Recicla | |
N° | DESCRIPCIÓN |
1. | Parque Principal (Exteriores Municipalidad – Av. Ricardo Elias Aparicio 740 Urb. Las Lagunas) |
2. | Parque Kasva Av. Rinconada del Lago cuadra 2, Urb. Rinconada del Lago. |
3. | Parque Tiberiades (Av. Rinconada del Lago Cdra. 11 – Urb. Rinconada del Lago). |
4. | Parque Estancia (Jr. La Coruña Cdra. 02 – Urb. La Estancia) |
5. | Av. Javier Prado, cruce con Av. Flora Tristán |
6. | Parque Hispanoamérica (Av. La Fontana Cdra. 07) |
7. | Av. Melgarejo, cruce con Ca. Managua (Urb. Santa Patricia I Etapa). |
8. | Centro Integral de Adulto Mayor – CIAM (Av. Alameda del Corregidor Cdra. 05). |
9. | Av. Raúl Ferrero Cdra. 11 (Latertal del campus UNALM) |
10. | Parque La Española (Av. Lomas de La Molina Vieja Cdra.01) |
11. | Jr. De Los Virreyes cdra. 4, Condominio “Las Terrazas” (03 contenedores propios) |
12. | Parque Roxanita Castro Av. Alameda del Corregidor cuadra 6. |
13. | Parque O´Higgins Calle El Cortijo, Urb. Ensenada. |
14. | Calle Toulon, Urb. Santa Patricia, Condominio Cumbres de La Molina. |
15. | Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM. |
16. | Parque “El Cascajal” o Virgen Inmaculada Concepción, conitguo a la Plaza Biblioteca de la Urb. El Cascajal. |
Ubicación de “Puntos Limpios” del Programa de Segregación en la fuente La Molina Eco Recicla | |
N° | DESCRIPCIÓN |
1. | CC Molina Plaza – Av. Raul Ferrero. |
2. | Palacio Municipal – Av. Ricardo Elias Aparicio 740. |
3. | Av. Alameda del Corregidor cuadra. 5 (dentro del CIAM). |
“Contenedores para Reciclaje de Aceite Doméstico Usado (Colocar el aceite frío dentro de botellas plásticas con tapa)” | |||
N° | DESCRIPCIÓN | ||
1. | Av. La Molina cuadra 10. | ||
2. | Parque Principal Av. Ricardo Elias Aparicio 740. |